Season Highs > Player: Season 7
Points
Result | Player | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | W | Adnan Chhour | Game | |
2 | 49 | W | Ruff Simants | Game | |
3 | 49 | W | Davidson Molavi | Game | |
4 | 48 | W | Tokutaro Lands | Game | |
5 | 48 | W | Natanael Huntly | Game | |
6 | 47 | W | Saka Chappie | Game | |
7 | 47 | W | Davidson Molavi | Game | |
8 | 46 | W | Izaac Nash | Game | |
9 | 46 | W | Jarom Coppola | Game | |
10 | 45 | W | Chandler Coccoli | Game |
Rebounds
Result | Player | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | W | Deric Gajardo | Game | |
2 | 24 | W | Majed Silverlock | Game | |
3 | 23 | W | Azeca Teresi | Game | |
4 | 23 | W | Lukman Verhoff | Game | |
5 | 22 | L | Majed Silverlock | Game | |
6 | 22 | W | Baruti Goodier | Game | |
7 | 21 | L | Timmothy Dice | Game | |
8 | 21 | W | Lukman Verhoff | Game | |
9 | 21 | W | Branden Busscher | Game | |
10 | 21 | W | Michale Bumbrey | Game | |
11 | 21 | W | Abdullah Scovell | Game | |
12 | 21 | W | Chandrakumar Wallingford | Game | |
13 | 21 | W | Ivory Riera | Game | |
14 | 21 | W | Sofian Guilfoyle | Game |
Assists
Result | Player | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | W | Knight Hariot | Game | |
2 | 18 | W | Jawad Cordingley | Game | |
3 | 18 | L | Jawad Cordingley | Game | |
4 | 18 | W | Newbold Valiquette | Game | |
5 | 18 | L | Jesualdo Galimore | Game | |
6 | 17 | W | Jawad Cordingley | Game | |
7 | 17 | W | Mckinley Mecias | Game | |
8 | 17 | W | Scott Mobley | Game | |
9 | 17 | W | Jawad Cordingley | Game | |
10 | 16 | W | Jawad Cordingley | Game | |
11 | 16 | W | Scott Mobley | Game | |
12 | 16 | L | Jawad Cordingley | Game | |
13 | 16 | W | Jawad Cordingley | Game | |
14 | 16 | L | Newbold Valiquette | Game |
Field Goals Attempted
Result | Player | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | W | Gavriel Gioffre | Game | |
2 | 32 | W | Jarom Coppola | Game | |
3 | 30 | L | Tadzio Filo | Game | |
4 | 29 | W | Christopher Mclarty | Game | |
5 | 29 | W | Saka Chappie | Game | |
6 | 29 | W | Davidson Molavi | Game | |
7 | 28 | W | Jarom Coppola | Game | |
8 | 27 | W | Oakes Grisdale | Game | |
9 | 27 | W | Oakes Grisdale | Game | |
10 | 27 | L | Demetre Mazzetti | Game | |
11 | 27 | W | Christopher Mclarty | Game | |
12 | 27 | W | Wylie Mcelravy | Game | |
13 | 27 | W | Adnan Chhour | Game | |
14 | 27 | W | Natanael Huntly | Game | |
15 | 27 | W | Davidson Molavi | Game | |
16 | 27 | W | Monitor Piluso | Game | |
17 | 27 | W | Christopher Mclarty | Game | |
18 | 27 | L | Taddeo Faisca | Game |
Field Goals Made
Result | Player | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | W | Izaac Nash | Game | |
2 | 20 | W | Natanael Huntly | Game | |
3 | 20 | W | Davidson Molavi | Game | |
4 | 19 | W | Tokutaro Lands | Game | |
5 | 19 | W | Jarom Coppola | Game | |
6 | 18 | W | Saka Chappie | Game | |
7 | 18 | W | Davidson Molavi | Game | |
8 | 18 | W | Chandler Coccoli | Game | |
9 | 17 | W | Gavriel Gioffre | Game | |
10 | 17 | W | Oakes Grisdale | Game | |
11 | 17 | L | Branden Busscher | Game | |
12 | 17 | W | Jessie Picariello | Game | |
13 | 17 | L | Garrison Koran | Game |
Free Throws Attempted
Result | Player | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | W | Erato Benincasa | Game | |
2 | 20 | W | Ruff Simants | Game | |
3 | 17 | W | Shabaka Hardt | Game | |
4 | 17 | W | Tadzio Filo | Game | |
5 | 16 | W | Adnan Chhour | Game | |
6 | 15 | W | Kang Hootsell | Game | |
7 | 15 | W | Davidson Molavi | Game | |
8 | 14 | L | Izaac Nash | Game | |
9 | 14 | W | Navin Brinkworth | Game | |
10 | 14 | L | Natanael Huntly | Game | |
11 | 14 | L | Izaac Nash | Game | |
12 | 14 | W | Destin Bwy | Game | |
13 | 14 | W | Tolya Guity | Game |
Free Throws Made
Result | Player | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | W | Ruff Simants | Game | |
2 | 19 | W | Erato Benincasa | Game | |
3 | 17 | W | Shabaka Hardt | Game | |
4 | 14 | W | Adnan Chhour | Game | |
5 | 13 | L | Izaac Nash | Game | |
6 | 13 | W | Fred Salvadore | Game | |
7 | 13 | W | Kang Hootsell | Game | |
8 | 13 | L | Izaac Nash | Game | |
9 | 13 | W | Destin Bwy | Game | |
10 | 13 | W | Tadzio Filo | Game | |
11 | 13 | W | Davidson Molavi | Game |
Three Pointers Attempted
Result | Player | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | L | Oakes Grisdale | Game | |
2 | 14 | L | Christopher Mclarty | Game | |
3 | 14 | W | Jarom Coppola | Game | |
4 | 13 | W | Gavriel Gioffre | Game | |
5 | 13 | W | Christopher Mclarty | Game | |
6 | 12 | W | Oakes Grisdale | Game | |
7 | 12 | L | Shabaka Hardt | Game | |
8 | 12 | W | Izaac Nash | Game | |
9 | 12 | W | Ruff Simants | Game | |
10 | 12 | L | Adnan Chhour | Game | |
11 | 12 | W | Vittorio Heitland | Game | |
12 | 12 | W | Jarom Coppola | Game | |
13 | 12 | W | Loyd Leavitt | Game | |
14 | 12 | W | Christopher Mclarty | Game | |
15 | 12 | W | Saka Chappie | Game |
Three Pointers Made
Result | Player | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | L | Jarom Coppola | Game | |
2 | 7 | W | Kejuan Doyen | Game | |
3 | 7 | L | Jarom Coppola | Game | |
4 | 7 | W | Jessie Picariello | Game | |
5 | 7 | W | Izaac Nash | Game | |
6 | 7 | W | Loyd Leavitt | Game | |
7 | 7 | W | Christopher Mclarty | Game | |
8 | 6 | W | Newbold Valiquette | Game | |
9 | 6 | W | Isaac Kirouac | Game | |
10 | 6 | W | Jarom Coppola | Game | |
11 | 6 | W | Crowther Milmo | Game | |
12 | 6 | W | Izaac Nash | Game | |
13 | 6 | W | Jarom Coppola | Game | |
14 | 6 | W | Christopher Mclarty | Game | |
15 | 6 | L | Oakes Grisdale | Game | |
16 | 6 | W | Ruff Simants | Game | |
17 | 6 | W | Christopher Mclarty | Game | |
18 | 6 | W | Keenen Devaughn | Game | |
19 | 6 | W | Ruff Simants | Game | |
20 | 6 | L | Adriano Latore | Game | |
21 | 6 | L | Ruff Simants | Game | |
22 | 6 | W | Tadzio Filo | Game | |
23 | 6 | W | Adnan Chhour | Game | |
24 | 6 | W | Jarom Coppola | Game | |
25 | 6 | W | Saka Chappie | Game | |
26 | 6 | L | Dekel Muckle | Game | |
27 | 6 | W | Christopher Mclarty | Game | |
28 | 6 | W | Jarom Coppola | Game | |
29 | 6 | L | Adnan Chhour | Game | |
30 | 6 | W | Jarom Coppola | Game | |
31 | 6 | W | Davidson Molavi | Game | |
32 | 6 | W | Christopher Mclarty | Game |
Steals
Result | Player | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | W | Min Budrow | Game | |
2 | 8 | W | Clifton Decius | Game | |
3 | 8 | L | Jensi Holznecht | Game | |
4 | 7 | W | Newbold Valiquette | Game | |
5 | 7 | W | Lyell Fenn | Game | |
6 | 7 | W | Saka Chappie | Game | |
7 | 7 | W | Jawad Cordingley | Game | |
8 | 7 | W | Kejuan Doyen | Game | |
9 | 6 | W | Seeley Isabel | Game | |
10 | 6 | L | Wanda Barlowe | Game | |
11 | 6 | L | Xzavier Kolesnik | Game | |
12 | 6 | W | Jarom Coppola | Game | |
13 | 6 | W | Clifton Decius | Game | |
14 | 6 | L | Hazen Thum | Game | |
15 | 6 | W | Cyrano Brownie | Game | |
16 | 6 | W | Jarom Coppola | Game | |
17 | 6 | L | Major Aanenson | Game | |
18 | 6 | W | Jawad Cordingley | Game | |
19 | 6 | W | Dekel Muckle | Game | |
20 | 6 | L | Kejuan Doyen | Game | |
21 | 6 | W | Christopher Mclarty | Game | |
22 | 6 | L | Mckinley Mecias | Game | |
23 | 6 | W | Ravenel Hallewell | Game | |
24 | 6 | W | Monitor Piluso | Game | |
25 | 6 | W | Scanlon Middlebrooks | Game | |
26 | 6 | W | Gavriel Gioffre | Game | |
27 | 6 | L | Rodrik Mcleman | Game | |
28 | 6 | W | Ravenel Hallewell | Game |
Turnovers
Result | Player | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | L | Enzi Crowter | Game | |
2 | 10 | L | Rodrik Mcleman | Game | |
3 | 10 | W | Seeley Isabel | Game | |
4 | 10 | L | Matitiahu Cantine | Game | |
5 | 10 | L | Adnan Chhour | Game | |
6 | 10 | L | Bevan Chappa | Game | |
7 | 9 | W | Taddeo Faisca | Game | |
8 | 9 | L | Alby Draffin | Game | |
9 | 8 | L | Solomon Lempka | Game | |
10 | 8 | L | Jarom Coppola | Game | |
11 | 8 | L | Westby Jurczyk | Game | |
12 | 8 | L | Tarrance Zaniboni | Game | |
13 | 8 | W | Jawad Cordingley | Game | |
14 | 8 | W | Ronnell Hudson | Game | |
15 | 8 | L | Stratford Garkow | Game | |
16 | 8 | L | Solomon Lempka | Game | |
17 | 8 | L | Castor Fernelius | Game | |
18 | 8 | L | Enzi Crowter | Game | |
19 | 8 | L | Mckinley Mecias | Game | |
20 | 8 | W | Jesualdo Galimore | Game | |
21 | 8 | L | Bevan Chappa | Game | |
22 | 8 | W | Stratford Garkow | Game |
Blocks
Result | Player | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | W | Ivory Riera | Game | |
2 | 7 | W | Agerico Shidel | Game | |
3 | 7 | W | Rawleigh Tobola | Game | |
4 | 7 | L | Deric Gajardo | Game | |
5 | 7 | W | Agerico Shidel | Game | |
6 | 7 | L | Arden Immordino | Game | |
7 | 7 | L | Zachory Kiko | Game | |
8 | 7 | W | Sofian Guilfoyle | Game | |
9 | 7 | L | Shaquill Millerbernd | Game | |
10 | 7 | W | Agerico Shidel | Game |