Season Highs > Player: Season 4
Points
Result | Player | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | W | Hilmar Strutynski | Game | |
2 | 51 | W | Amfiloquio Skipper | Game | |
3 | 45 | W | Earl Kockler | Game | |
4 | 44 | W | Roberts Kranawetter | Game | |
5 | 44 | W | Joey Alexandria | Game | |
6 | 44 | L | Amfiloquio Skipper | Game | |
7 | 44 | L | Janco Tllo | Game | |
8 | 43 | W | Cosme Wainwright | Game | |
9 | 43 | W | Menewa Wingo | Game | |
10 | 43 | W | Chappell DeRoberts | Game |
Rebounds
Result | Player | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | L | Qadim Blare | Game | |
2 | 23 | W | Qadim Blare | Game | |
3 | 21 | W | Qadim Blare | Game | |
4 | 21 | W | Alinando Ivashev | Game | |
5 | 20 | L | Hasaan Stubbs | Game | |
6 | 20 | W | Kamron Lehtonen | Game | |
7 | 19 | W | Keyan Repp | Game | |
8 | 19 | L | Dovid Huleatt | Game | |
9 | 19 | W | Thang Belonger | Game | |
10 | 19 | W | Azariel Jzak | Game | |
11 | 19 | L | Keyan Repp | Game | |
12 | 19 | W | Wren Zacherl | Game | |
13 | 19 | W | Keyan Repp | Game | |
14 | 19 | W | Keelan Moylane | Game |
Assists
Result | Player | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | W | Jerrold Vilegas | Game | |
2 | 18 | W | Lenard Swatzell | Game | |
3 | 17 | W | Lenard Swatzell | Game | |
4 | 17 | W | Lenard Swatzell | Game | |
5 | 16 | W | Lenard Swatzell | Game | |
6 | 16 | W | Berardo Houskeeper | Game | |
7 | 16 | L | Andrey Waddilove | Game | |
8 | 16 | W | Lenard Swatzell | Game | |
9 | 15 | W | Unaduti Strini | Game | |
10 | 15 | W | Nels Napue | Game | |
11 | 15 | L | Kele Pyrton | Game | |
12 | 15 | W | Hilmar Strutynski | Game | |
13 | 15 | W | Garth Acklands | Game | |
14 | 15 | W | Nels Napue | Game | |
15 | 15 | W | Gangeya Bedenham | Game |
Field Goals Attempted
Result | Player | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | L | Amfiloquio Skipper | Game | |
2 | 31 | L | Amfiloquio Skipper | Game | |
3 | 29 | W | Florio Housaman | Game | |
4 | 28 | W | Zolly Cavicchi | Game | |
5 | 28 | W | Earl Kockler | Game | |
6 | 27 | L | Vivek Hokes | Game | |
7 | 27 | W | Ayden Delibertis | Game | |
8 | 27 | W | Zolly Cavicchi | Game | |
9 | 26 | W | Amfiloquio Skipper | Game | |
10 | 26 | W | Vilhelm Lermond | Game | |
11 | 26 | L | Zalmir Sau | Game | |
12 | 26 | L | Ayden Delibertis | Game | |
13 | 26 | W | Amfiloquio Skipper | Game | |
14 | 26 | L | Blas Potell | Game | |
15 | 26 | L | Ayden Delibertis | Game | |
16 | 26 | W | Chappell DeRoberts | Game | |
17 | 26 | W | Chappell DeRoberts | Game |
Field Goals Made
Result | Player | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | W | Hilmar Strutynski | Game | |
2 | 19 | W | Amfiloquio Skipper | Game | |
3 | 18 | W | Symon Schlinker | Game | |
4 | 17 | W | Cosme Wainwright | Game | |
5 | 17 | L | Amfiloquio Skipper | Game | |
6 | 17 | W | Amfiloquio Skipper | Game | |
7 | 17 | W | Zolly Cavicchi | Game | |
8 | 16 | W | Menewa Wingo | Game | |
9 | 16 | W | Zolly Cavicchi | Game | |
10 | 16 | W | Thang Belonger | Game | |
11 | 16 | L | Shimon Rutecki | Game | |
12 | 16 | W | Earl Kockler | Game | |
13 | 16 | L | Chaturbhuj Sked | Game | |
14 | 16 | W | Menewa Wingo | Game |
Free Throws Attempted
Result | Player | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | W | Xulio Parsygnat | Game | |
2 | 17 | W | Gangeya Bedenham | Game | |
3 | 16 | W | Pigmalion Aguino | Game | |
4 | 16 | L | Flaminio Meullion | Game | |
5 | 16 | L | Wrangle Jenious | Game | |
6 | 16 | L | Wrangle Jenious | Game | |
7 | 16 | W | Wrangle Jenious | Game | |
8 | 15 | W | Leor Cottingham | Game | |
9 | 15 | L | Kamron Lehtonen | Game | |
10 | 15 | W | Wren Zacherl | Game | |
11 | 15 | W | Joey Alexandria | Game |
Free Throws Made
Result | Player | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | W | Gangeya Bedenham | Game | |
2 | 14 | W | Pigmalion Aguino | Game | |
3 | 13 | W | Kamron Lehtonen | Game | |
4 | 13 | L | Flaminio Meullion | Game | |
5 | 13 | W | Amfiloquio Skipper | Game | |
6 | 12 | W | Bartlet Ratliff | Game | |
7 | 12 | W | Farrell Hamdn | Game | |
8 | 12 | L | Janco Tllo | Game | |
9 | 12 | L | Patricio Rarden | Game | |
10 | 12 | W | Keir Quaid | Game | |
11 | 12 | W | Berton Baney | Game | |
12 | 12 | L | Kamron Lehtonen | Game | |
13 | 12 | L | Fedro Parraga | Game | |
14 | 12 | W | Clemencio Crispe | Game | |
15 | 12 | W | Eamonn Hasbrouck | Game | |
16 | 12 | W | Tyger Ghelardoni | Game | |
17 | 12 | W | Bernard Caravalho | Game |
Three Pointers Attempted
Result | Player | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | L | Amfiloquio Skipper | Game | |
2 | 16 | L | Amfiloquio Skipper | Game | |
3 | 14 | L | Vivek Hokes | Game | |
4 | 14 | W | Earl Kockler | Game | |
5 | 13 | W | Roberts Kranawetter | Game | |
6 | 13 | W | Risto Ferraiz | Game | |
7 | 13 | W | Earl Kockler | Game | |
8 | 12 | W | Zalmir Sau | Game | |
9 | 12 | W | Vivek Hokes | Game | |
10 | 12 | W | Kele Pyrton | Game | |
11 | 12 | W | Amfiloquio Skipper | Game | |
12 | 12 | W | Zolly Cavicchi | Game | |
13 | 12 | W | Babtist Lorenzano | Game | |
14 | 12 | L | Irvin Swainson | Game | |
15 | 12 | L | Babtist Lorenzano | Game | |
16 | 12 | W | Feroz Haessler | Game | |
17 | 12 | W | Zolly Cavicchi | Game | |
18 | 12 | W | Zalmir Sau | Game |
Three Pointers Made
Result | Player | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | L | Vivek Hokes | Game | |
2 | 9 | W | Amfiloquio Skipper | Game | |
3 | 9 | L | Irvin Swainson | Game | |
4 | 8 | W | Zolly Cavicchi | Game | |
5 | 8 | W | Zolly Cavicchi | Game | |
6 | 8 | L | Amfiloquio Skipper | Game | |
7 | 7 | W | Roberts Kranawetter | Game | |
8 | 7 | W | Joey Alexandria | Game | |
9 | 7 | W | Roberts Kranawetter | Game | |
10 | 7 | L | Amfiloquio Skipper | Game | |
11 | 7 | W | Vivek Hokes | Game | |
12 | 7 | W | Babtist Lorenzano | Game | |
13 | 7 | W | Menewa Wingo | Game | |
14 | 7 | W | Libanio Hagar | Game | |
15 | 7 | W | Zalmir Sau | Game |
Steals
Result | Player | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | W | Eamonn Hasbrouck | Game | |
2 | 8 | L | Erron Zadina | Game | |
3 | 7 | W | Andrey Waddilove | Game | |
4 | 7 | W | Dalan Olenikov | Game | |
5 | 7 | W | Eamonn Hasbrouck | Game | |
6 | 7 | L | Oswin Catani | Game | |
7 | 7 | W | Janco Tllo | Game | |
8 | 7 | W | Oswin Catani | Game | |
9 | 6 | W | Xaime Salisberry | Game | |
10 | 6 | L | Piers Citrano | Game | |
11 | 6 | W | Joey Alexandria | Game | |
12 | 6 | W | Oswin Catani | Game | |
13 | 6 | L | Andrey Waddilove | Game | |
14 | 6 | W | Edison Cootes | Game | |
15 | 6 | W | Eamonn Hasbrouck | Game | |
16 | 6 | W | Qadim Blare | Game | |
17 | 6 | L | Piers Citrano | Game | |
18 | 6 | W | Joey Alexandria | Game | |
19 | 6 | L | Xulio Parsygnat | Game | |
20 | 6 | L | Grantley Sprayberry | Game | |
21 | 6 | W | Fedro Parraga | Game | |
22 | 6 | W | Izod Zaffalon | Game | |
23 | 6 | W | Tad Percy | Game | |
24 | 6 | L | Eamonn Hasbrouck | Game | |
25 | 6 | L | Qadim Blare | Game |
Turnovers
Blocks
Result | Player | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | W | Aydan Domanek | Game | |
2 | 9 | W | Huey Fackler | Game | |
3 | 8 | L | Trayton Telles | Game | |
4 | 7 | L | Neguib Pummill | Game | |
5 | 7 | L | Trayton Telles | Game | |
6 | 7 | W | Kamron Lehtonen | Game | |
7 | 7 | W | Miller Damours | Game | |
8 | 6 | L | Blas Potell | Game | |
9 | 6 | W | Miller Damours | Game | |
10 | 6 | L | Kamron Lehtonen | Game | |
11 | 6 | W | Stillman Fallie | Game | |
12 | 6 | L | Agila Bygreaves | Game | |
13 | 6 | L | Kamron Lehtonen | Game |