Career Leaders: Through Season 10
Filter By:
Section
- Regular Season
- Post Season
Points
Pos | Player | Games | Total | Per 36m | |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | Davidson Molavi* | 334 | 8698 | 26.1 |
2 | G | Shabaka Hardt* | 304 | 8096 | 26.4 |
3 | F | Oakes Grisdale | 329 | 7443 | 24.2 |
4 | F | Izaac Nash* | 298 | 6861 | 24.3 |
5 | F | Loyd Leavitt* | 330 | 6838 | 21.1 |
6 | F | Dohate Kerbs* | 306 | 6639 | 25.6 |
7 | G | Jaylan Tripp* | 341 | 6509 | 20.3 |
8 | F | Erato Benincasa* | 328 | 6485 | 19.8 |
9 | F | Christopher Mclarty* | 260 | 6445 | 24.3 |
10 | F | Tolya Guity* | 332 | 6383 | 19.6 |
11 | C | Branden Busscher* | 332 | 6132 | 19.0 |
12 | F | Crowther Milmo* | 336 | 6061 | 21.8 |
13 | F | Ruff Simants* | 272 | 5993 | 23.3 |
14 | F | Macdougal Lacks* | 291 | 5990 | 20.4 |
15 | G | Jensi Holznecht* | 329 | 5572 | 18.2 |
16 | G | Adnan Chhour* | 242 | 5540 | 22.0 |
17 | G | Saka Chappie* | 269 | 5479 | 25.0 |
18 | G | Jarom Coppola* | 275 | 5450 | 21.6 |
19 | C | Syed Sachetti* | 350 | 5388 | 17.3 |
20 | F | Barbaciano Thelwll* | 291 | 5354 | 24.0 |
Rebounds
Pos | Player | Games | Total | Per 36m | |
---|---|---|---|---|---|
1 | C | Timmothy Dice* | 346 | 3689 | 11.6 |
2 | C | Deric Gajardo* | 327 | 3631 | 12.2 |
3 | C | Branden Busscher* | 332 | 3540 | 11.0 |
4 | C | Syed Sachetti* | 350 | 3490 | 11.2 |
5 | C | Sofian Guilfoyle* | 341 | 3301 | 10.7 |
6 | C | Hermagoras Stahlecker* | 332 | 3012 | 11.0 |
7 | C | Zachory Kiko* | 297 | 2968 | 10.7 |
8 | F | Davidson Molavi* | 334 | 2876 | 8.6 |
9 | C | Teller Dacre* | 332 | 2871 | 11.1 |
10 | C | Arden Immordino* | 329 | 2796 | 12.1 |
11 | C | Agerico Shidel* | 336 | 2786 | 10.9 |
12 | C | Cefas Sharplin* | 313 | 2688 | 9.9 |
13 | C | Abdullah Scovell* | 245 | 2685 | 11.5 |
14 | G | Hazen Thum* | 334 | 2671 | 8.3 |
15 | C | Stephenson Alveraz* | 287 | 2641 | 11.4 |
16 | C | Keller Levandowski* | 341 | 2621 | 10.5 |
17 | F | Tolya Guity* | 332 | 2576 | 7.9 |
18 | F | Dohate Kerbs* | 306 | 2528 | 9.7 |
19 | F | Christopher Mclarty* | 260 | 2426 | 9.1 |
20 | F | Macdougal Lacks* | 291 | 2408 | 8.2 |
Assists
Pos | Player | Games | Total | Per 36m | |
---|---|---|---|---|---|
1 | G | Jawad Cordingley* | 329 | 2572 | 9.3 |
2 | G | Newman Blabie* | 331 | 2304 | 8.6 |
3 | G | Bevan Chappa* | 344 | 2292 | 7.5 |
4 | G | Jesualdo Galimore* | 324 | 2211 | 8.3 |
5 | G | Hazen Thum* | 334 | 2171 | 6.7 |
6 | G | Seeley Isabel* | 336 | 2129 | 6.9 |
7 | G | Arno Webby* | 305 | 1962 | 7.1 |
8 | G | Adnan Chhour* | 242 | 1960 | 7.8 |
9 | G | Declan Kuter* | 332 | 1845 | 6.8 |
10 | G | Scott Mobley* | 308 | 1843 | 7.5 |
11 | G | Solomon Lempka* | 335 | 1716 | 6.0 |
12 | G | Shabaka Hardt* | 304 | 1694 | 5.5 |
13 | G | Jarom Coppola* | 275 | 1683 | 6.7 |
14 | G | Kejuan Doyen* | 301 | 1678 | 7.7 |
15 | G | Rollie Honour* | 336 | 1664 | 7.1 |
16 | G | Jaylan Tripp* | 341 | 1626 | 5.1 |
17 | G | Major Aanenson* | 269 | 1626 | 5.9 |
18 | F | Loyd Leavitt* | 330 | 1569 | 4.9 |
19 | G | Tajdar Simeoni | 316 | 1558 | 7.3 |
20 | G | Mckinley Mecias* | 213 | 1541 | 7.4 |
Steals
Pos | Player | Games | Total | Per 36m | |
---|---|---|---|---|---|
1 | G | Hazen Thum* | 334 | 666 | 2.1 |
2 | G | Jaylan Tripp* | 341 | 591 | 1.8 |
3 | G | Jawad Cordingley* | 329 | 577 | 2.1 |
4 | G | Jensi Holznecht* | 329 | 560 | 1.8 |
5 | G | Jesualdo Galimore* | 324 | 538 | 2.0 |
6 | G | Jarom Coppola* | 275 | 517 | 2.1 |
7 | F | Loyd Leavitt* | 330 | 510 | 1.6 |
8 | G | Saka Chappie* | 269 | 499 | 2.3 |
9 | G | Scott Mobley* | 308 | 486 | 2.0 |
10 | G | Orval Vljeric* | 307 | 480 | 2.1 |
11 | F | Xzavier Kolesnik* | 315 | 476 | 1.7 |
12 | G | Rollie Honour* | 336 | 471 | 2.0 |
13 | G | Declan Kuter* | 332 | 467 | 1.7 |
14 | F | Ruff Simants* | 272 | 461 | 1.8 |
15 | G | Kejuan Doyen* | 301 | 454 | 2.1 |
16 | G | Fred Salvadore* | 260 | 441 | 2.1 |
17 | G | Lyell Fenn* | 294 | 430 | 1.8 |
18 | G | Constable Blonfield* | 292 | 417 | 2.3 |
19 | G | Tadzio Filo* | 267 | 414 | 1.9 |
20 | G | Adnan Chhour* | 242 | 411 | 1.6 |
Blocks
Pos | Player | Games | Total | Per 36m | |
---|---|---|---|---|---|
1 | C | Syed Sachetti* | 350 | 683 | 2.2 |
2 | C | Sofian Guilfoyle* | 341 | 648 | 2.1 |
3 | C | Agerico Shidel* | 336 | 600 | 2.4 |
4 | C | Deric Gajardo* | 327 | 598 | 2.0 |
5 | C | Keller Levandowski* | 341 | 574 | 2.3 |
6 | C | Zachory Kiko* | 297 | 542 | 2.0 |
7 | F | Loyd Leavitt* | 330 | 525 | 1.6 |
8 | C | Arden Immordino* | 329 | 493 | 2.1 |
9 | C | Branden Busscher* | 332 | 486 | 1.5 |
10 | C | Stephenson Alveraz* | 287 | 478 | 2.1 |
11 | C | Teller Dacre* | 332 | 467 | 1.8 |
12 | C | Garrison Koran* | 272 | 461 | 2.3 |
13 | C | Hermagoras Stahlecker* | 332 | 459 | 1.7 |
14 | C | Iqbal Fullen* | 340 | 450 | 2.1 |
15 | C | Timmothy Dice* | 346 | 428 | 1.3 |
16 | C | Rawleigh Tobola* | 285 | 426 | 2.2 |
17 | C | Cefas Sharplin* | 313 | 393 | 1.4 |
18 | F | Macdougal Lacks* | 291 | 377 | 1.3 |
19 | F | Xzavier Kolesnik* | 315 | 356 | 1.2 |
20 | F | Kang Hootsell* | 251 | 351 | 1.9 |
Field Goal Percentage
Pos | Player | Games | FG% | Att | Made | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | Branden Busscher* | 332 | 0.531 | 4967 | 2636 |
2 | F | Westby Jurczyk* | 174 | 0.529 | 2969 | 1571 |
3 | C | Teller Dacre* | 332 | 0.529 | 2579 | 1364 |
4 | G | Jaylan Tripp* | 341 | 0.527 | 5072 | 2674 |
5 | C | Garrison Koran* | 272 | 0.526 | 3047 | 1604 |
6 | C | Reymond Smtih* | 72 | 0.525 | 594 | 312 |
7 | C | Agerico Shidel* | 336 | 0.525 | 3070 | 1612 |
8 | G | Bevan Chappa* | 344 | 0.525 | 3540 | 1858 |
9 | C | Zachory Kiko* | 297 | 0.523 | 3856 | 2018 |
10 | F | Optato Kuzniar* | 340 | 0.522 | 4183 | 2184 |
11 | C | Majed Silverlock* | 182 | 0.522 | 1722 | 899 |
12 | C | Amijai Dipanfilo* | 162 | 0.521 | 1732 | 903 |
13 | C | Hermagoras Stahlecker* | 332 | 0.520 | 3422 | 1781 |
14 | F | Erato Benincasa* | 328 | 0.520 | 4747 | 2468 |
15 | C | Syed Sachetti* | 350 | 0.518 | 4241 | 2196 |
16 | C | Rawleigh Tobola* | 285 | 0.516 | 2423 | 1251 |
17 | G | Tokutaro Lands* | 290 | 0.516 | 3117 | 1609 |
18 | F | Tuvya Fiennes | 317 | 0.515 | 3164 | 1630 |
19 | C | Keller Levandowski* | 341 | 0.515 | 3744 | 1927 |
20 | G | Timoteu Corbishley* | 181 | 0.514 | 1879 | 966 |
Three Point Percentage
Pos | Player | Games | 3P% | Att | Made | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Josh Mohl* | 166 | 0.444 | 727 | 323 |
2 | F | Ayers Gawlik* | 133 | 0.441 | 388 | 171 |
3 | F | Loyd Leavitt* | 330 | 0.438 | 2068 | 906 |
4 | G | Keenen Devaughn* | 235 | 0.437 | 1353 | 591 |
5 | G | Adnan Chhour* | 242 | 0.435 | 1615 | 703 |
6 | F | Isaac Kirouac* | 339 | 0.433 | 1401 | 606 |
7 | F | Ruff Simants* | 272 | 0.432 | 1607 | 695 |
8 | G | Valere Darrow* | 81 | 0.431 | 353 | 152 |
9 | F | Jessie Picariello* | 171 | 0.426 | 787 | 335 |
10 | F | Tuvya Fiennes | 317 | 0.416 | 351 | 146 |
11 | F | Tarrance Zaniboni* | 201 | 0.415 | 1056 | 438 |
12 | F | Christopher Mclarty* | 260 | 0.413 | 1788 | 739 |
13 | F | Dudd Karasek* | 67 | 0.412 | 325 | 134 |
14 | F | Izaac Nash* | 298 | 0.408 | 1672 | 683 |
15 | F | Dekel Muckle* | 125 | 0.406 | 547 | 222 |
16 | G | Shabaka Hardt* | 304 | 0.404 | 2003 | 810 |
17 | G | Ronnell Hudson* | 134 | 0.404 | 669 | 270 |
18 | G | Fred Salvadore* | 260 | 0.401 | 1463 | 587 |
19 | F | Roxelio Propheter* | 304 | 0.398 | 445 | 177 |
20 | G | Saka Chappie* | 269 | 0.395 | 1298 | 513 |
Free Throw Percentage
Pos | Player | Games | FT% | Att | Made | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Shabaka Hardt* | 304 | 0.913 | 1280 | 1168 |
2 | G | Fred Salvadore* | 260 | 0.912 | 611 | 557 |
3 | F | Ayers Gawlik* | 133 | 0.908 | 315 | 286 |
4 | F | Ruff Simants* | 272 | 0.904 | 1204 | 1088 |
5 | G | Adnan Chhour* | 242 | 0.900 | 857 | 771 |
6 | G | Keenen Devaughn* | 235 | 0.897 | 894 | 802 |
7 | F | Barbaciano Thelwll* | 291 | 0.896 | 806 | 722 |
8 | G | Min Budrow* | 165 | 0.896 | 517 | 463 |
9 | F | Jessie Picariello* | 171 | 0.895 | 553 | 495 |
10 | F | Macaire Thorogood* | 305 | 0.892 | 462 | 412 |
11 | G | Josh Mohl* | 166 | 0.889 | 522 | 464 |
12 | F | Taddeo Faisca* | 134 | 0.889 | 432 | 384 |
13 | G | Navin Brinkworth* | 309 | 0.888 | 925 | 821 |
14 | F | Crowther Milmo* | 336 | 0.887 | 1060 | 940 |
15 | G | Destin Bwy* | 236 | 0.886 | 687 | 609 |
16 | G | Saka Chappie* | 269 | 0.886 | 851 | 754 |
17 | F | Loyd Leavitt* | 330 | 0.883 | 1486 | 1312 |
18 | G | Jesualdo Galimore* | 324 | 0.881 | 582 | 513 |
19 | G | Bevan Chappa* | 344 | 0.880 | 794 | 699 |
20 | F | Izaac Nash* | 298 | 0.879 | 1331 | 1170 |