Outlaws
- Record
- 18-17
- League VII Rank
- 16th
- Overall Rank
- 86th
- Payroll
- $94,548,200
- Coach/GM
- Lucory
Season Highs > Player: Season 6
Points
Result | Player | ||
---|---|---|---|
48 | W | Raimundo Dearmore | Game |
47 | W | Raimundo Dearmore | Game |
47 | W | Raimundo Dearmore | Game |
45 | L | Raimundo Dearmore | Game |
43 | W | Sahen Cazorla | Game |
Rebounds
Result | Player | ||
---|---|---|---|
18 | W | Varian Piggee | Game |
16 | W | Raimundo Dearmore | Game |
16 | W | Varian Piggee | Game |
16 | L | Varian Piggee | Game |
15 | L | Pendle Sibbett | Game |
15 | L | Varian Piggee | Game |
15 | W | Varian Piggee | Game |
15 | W | Varian Piggee | Game |
15 | W | Varian Piggee | Game |
Assists
Result | Player | ||
---|---|---|---|
11 | L | Eupilo Stredwick | Game |
11 | W | Pendle Sibbett | Game |
10 | W | Pendle Sibbett | Game |
9 | W | Eupilo Stredwick | Game |
9 | W | Pendle Sibbett | Game |
Field Goals Attempted
Result | Player | ||
---|---|---|---|
30 | L | Sahen Cazorla | Game |
29 | L | Raimundo Dearmore | Game |
27 | L | Raimundo Dearmore | Game |
27 | W | Raimundo Dearmore | Game |
27 | W | Zalman Kintz | Game |
Field Goals Made
Result | Player | ||
---|---|---|---|
19 | W | Sahen Cazorla | Game |
18 | L | Raimundo Dearmore | Game |
17 | W | Raimundo Dearmore | Game |
16 | W | Raimundo Dearmore | Game |
16 | W | Raimundo Dearmore | Game |
16 | W | Zalman Kintz | Game |
16 | W | Raimundo Dearmore | Game |
Free Throws Attempted
Result | Player | ||
---|---|---|---|
13 | W | Raimundo Dearmore | Game |
13 | L | Raimundo Dearmore | Game |
13 | W | Raimundo Dearmore | Game |
11 | L | Pendle Sibbett | Game |
11 | W | Pendle Sibbett | Game |
11 | W | Raimundo Dearmore | Game |
11 | L | Raimundo Dearmore | Game |
Free Throws Made
Result | Player | ||
---|---|---|---|
13 | W | Raimundo Dearmore | Game |
12 | L | Raimundo Dearmore | Game |
11 | W | Raimundo Dearmore | Game |
10 | L | Pendle Sibbett | Game |
10 | W | Raimundo Dearmore | Game |
10 | L | Raimundo Dearmore | Game |
Three Pointers Attempted
Result | Player | ||
---|---|---|---|
16 | L | Raimundo Dearmore | Game |
12 | L | Raimundo Dearmore | Game |
12 | W | Raimundo Dearmore | Game |
11 | L | Raimundo Dearmore | Game |
11 | W | Raimundo Dearmore | Game |
11 | L | Raimundo Dearmore | Game |
11 | L | Raimundo Dearmore | Game |
11 | L | Raimundo Dearmore | Game |
Three Pointers Made
Result | Player | ||
---|---|---|---|
8 | W | Raimundo Dearmore | Game |
7 | L | Raimundo Dearmore | Game |
6 | W | Conall Overmeyer | Game |
6 | W | Raimundo Dearmore | Game |
6 | W | Raimundo Dearmore | Game |
6 | L | Raimundo Dearmore | Game |
6 | W | Raimundo Dearmore | Game |
Turnovers
Result | Player | ||
---|---|---|---|
6 | L | Pendle Sibbett | Game |
6 | L | Raimundo Dearmore | Game |
6 | W | Raimundo Dearmore | Game |
5 | L | Raimundo Dearmore | Game |
5 | L | Varian Piggee | Game |
5 | W | Varian Piggee | Game |
5 | L | Raimundo Dearmore | Game |
5 | W | Jacobe Panella | Game |
5 | L | Raimundo Dearmore | Game |
5 | W | Raimundo Dearmore | Game |
5 | L | Raimundo Dearmore | Game |
Steals
Result | Player | ||
---|---|---|---|
5 | L | Fransisco Szczesniak | Game |
4 | W | Eupilo Stredwick | Game |
4 | W | Tedrick Harpur | Game |
4 | L | Eupilo Stredwick | Game |
4 | L | Fransisco Szczesniak | Game |
Blocks
Result | Player | ||
---|---|---|---|
4 | L | Varian Piggee | Game |
3 | L | Deicola Jandera | Game |
3 | W | Varian Piggee | Game |
3 | L | Tomy Zeiner | Game |
2 | W | Conall Overmeyer | Game |
2 | W | Deicola Jandera | Game |
2 | W | Sahen Cazorla | Game |
2 | W | Varian Piggee | Game |
2 | L | Sahen Cazorla | Game |
2 | W | Tomy Zeiner | Game |
2 | W | Varian Piggee | Game |
2 | L | Tomy Zeiner | Game |
2 | L | Varian Piggee | Game |
2 | W | Tomy Zeiner | Game |
2 | W | Varian Piggee | Game |
2 | W | Sahen Cazorla | Game |
2 | W | Tomy Zeiner | Game |
2 | L | Zalman Kintz | Game |
2 | L | Sahen Cazorla | Game |
2 | L | Zalman Kintz | Game |
2 | L | Tomy Zeiner | Game |
2 | L | Deicola Jandera | Game |
2 | W | Varian Piggee | Game |
2 | W | Sahen Cazorla | Game |
2 | L | Varian Piggee | Game |
2 | W | Varian Piggee | Game |
2 | L | Varian Piggee | Game |