Sun Bears
- Record
- 14-21
- League I Rank
- 17th
- Overall Rank
- 85th
- Payroll
- $94,401,300
- Coach/GM
- Imagening
Season Highs > Player: Season 32
Points
Result | Player | ||
---|---|---|---|
35 | W | Zosime Zeto | Game |
33 | W | Zosime Zeto | Game |
31 | W | Zosime Zeto | Game |
31 | L | Zosime Zeto | Game |
31 | L | Zosime Zeto | Game |
Rebounds
Result | Player | ||
---|---|---|---|
19 | W | Shandy Glod | Game |
16 | L | Shandy Glod | Game |
16 | W | Shandy Glod | Game |
15 | L | Shandy Glod | Game |
14 | W | Zosime Zeto | Game |
14 | W | Zuberi Manzione | Game |
14 | W | Shandy Glod | Game |
14 | W | Shandy Glod | Game |
14 | L | Shandy Glod | Game |
14 | W | Zuberi Manzione | Game |
Assists
Result | Player | ||
---|---|---|---|
13 | W | Arif Cantillon | Game |
13 | L | Arif Cantillon | Game |
13 | W | Arif Cantillon | Game |
12 | W | Arif Cantillon | Game |
12 | L | Arif Cantillon | Game |
12 | L | Arif Cantillon | Game |
Field Goals Attempted
Result | Player | ||
---|---|---|---|
24 | W | Zosime Zeto | Game |
24 | W | Zosime Zeto | Game |
23 | L | Zosime Zeto | Game |
23 | L | Zosime Zeto | Game |
23 | W | Zosime Zeto | Game |
Field Goals Made
Result | Player | ||
---|---|---|---|
14 | W | Zosime Zeto | Game |
14 | W | Zosime Zeto | Game |
14 | W | Zosime Zeto | Game |
13 | L | Zosime Zeto | Game |
12 | W | Kiritan Stockard | Game |
12 | L | Zosime Zeto | Game |
12 | L | Zosime Zeto | Game |
12 | L | Zosime Zeto | Game |
12 | L | Gaetan Darton | Game |
12 | L | Zosime Zeto | Game |
12 | L | Zosime Zeto | Game |
12 | W | Zosime Zeto | Game |
Free Throws Attempted
Result | Player | ||
---|---|---|---|
14 | L | Arif Cantillon | Game |
14 | W | Kiritan Stockard | Game |
13 | W | Shandy Glod | Game |
12 | W | Arif Cantillon | Game |
12 | W | Shandy Glod | Game |
Free Throws Made
Result | Player | ||
---|---|---|---|
12 | L | Arif Cantillon | Game |
11 | W | Shandy Glod | Game |
10 | W | Kiritan Stockard | Game |
10 | W | Arif Cantillon | Game |
10 | W | Arif Cantillon | Game |
Three Pointers Attempted
Result | Player | ||
---|---|---|---|
9 | W | Zosime Zeto | Game |
9 | L | Gaetan Darton | Game |
8 | L | Zosime Zeto | Game |
8 | W | Kiritan Stockard | Game |
8 | L | Kiritan Stockard | Game |
8 | W | Gaetan Darton | Game |
8 | L | Zosime Zeto | Game |
Steals
Result | Player | ||
---|---|---|---|
6 | L | Arif Cantillon | Game |
5 | L | Gaetan Darton | Game |
4 | W | Arif Cantillon | Game |
4 | W | Shandy Glod | Game |
4 | W | Cordero Vanmetre | Game |
4 | W | Arif Cantillon | Game |
4 | L | Arif Cantillon | Game |
4 | W | Gaetan Darton | Game |
4 | L | Arif Cantillon | Game |
4 | W | Arif Cantillon | Game |
Blocks
Result | Player | ||
---|---|---|---|
7 | W | Shandy Glod | Game |
6 | L | Shandy Glod | Game |
6 | L | Shandy Glod | Game |
5 | L | Shandy Glod | Game |
5 | L | Zosime Zeto | Game |
Three Pointers Made
Result | Player | ||
---|---|---|---|
5 | L | Zosime Zeto | Game |
5 | W | Zosime Zeto | Game |
5 | W | Zosime Zeto | Game |
4 | W | Kiritan Stockard | Game |
4 | W | Zosime Zeto | Game |
4 | W | Gaetan Darton | Game |
4 | W | Zosime Zeto | Game |
Turnovers
Result | Player | ||
---|---|---|---|
7 | W | Zosime Zeto | Game |
6 | W | Zosime Zeto | Game |
6 | L | Arif Cantillon | Game |
6 | L | Zosime Zeto | Game |
5 | L | Rey Ardry | Game |
5 | W | Zosime Zeto | Game |
5 | L | Rey Ardry | Game |
5 | L | Zosime Zeto | Game |
5 | L | Shandy Glod | Game |
5 | L | Zosime Zeto | Game |
5 | L | Arif Cantillon | Game |
5 | L | Zuberi Manzione | Game |
5 | W | Zosime Zeto | Game |
5 | L | Kiritan Stockard | Game |
5 | W | Zosime Zeto | Game |