Urchins
- Record
- 22-13
- Playoff Record
- 0-3
- League I Rank
- 5th
- Overall Rank
- 35th
- Payroll
- $94,663,100
- Coach/GM
- Positivena
Season Highs > Player: Season 36
Points
Result | Player | ||
---|---|---|---|
45 | W | Murtadi Litaker | Game |
42 | W | Stanley Felks | Game |
41 | W | Murtadi Litaker | Game |
40 | W | Murtadi Litaker | Game |
40 | L | Otello Cosson | Game |
Rebounds
Result | Player | ||
---|---|---|---|
24 | L | Japneth Askland | Game |
22 | W | Stanley Felks | Game |
19 | W | Japneth Askland | Game |
18 | W | Stanley Felks | Game |
16 | W | Stanley Felks | Game |
16 | W | Stanley Felks | Game |
16 | L | Japneth Askland | Game |
Assists
Result | Player | ||
---|---|---|---|
13 | L | Murtadi Litaker | Game |
12 | L | Murtadi Litaker | Game |
12 | W | Murtadi Litaker | Game |
12 | L | Murtadi Litaker | Game |
11 | W | Murtadi Litaker | Game |
Field Goals Attempted
Result | Player | ||
---|---|---|---|
26 | W | Murtadi Litaker | Game |
25 | L | Otello Cosson | Game |
24 | L | Stanley Felks | Game |
24 | L | Otello Cosson | Game |
24 | L | Otello Cosson | Game |
Field Goals Made
Result | Player | ||
---|---|---|---|
18 | W | Murtadi Litaker | Game |
16 | W | Stanley Felks | Game |
15 | W | Murtadi Litaker | Game |
14 | W | Murtadi Litaker | Game |
14 | L | Otello Cosson | Game |
Free Throws Attempted
Result | Player | ||
---|---|---|---|
15 | W | Stanley Felks | Game |
13 | L | Otello Cosson | Game |
12 | W | Stanley Felks | Game |
12 | L | Murtadi Litaker | Game |
12 | L | Stanley Felks | Game |
Free Throws Made
Result | Player | ||
---|---|---|---|
13 | W | Stanley Felks | Game |
11 | L | Otello Cosson | Game |
10 | L | Murtadi Litaker | Game |
9 | W | Murtadi Litaker | Game |
9 | W | Stanley Felks | Game |
9 | W | Otello Cosson | Game |
9 | W | Stanley Felks | Game |
Three Pointers Attempted
Result | Player | ||
---|---|---|---|
11 | W | Berkeley Kix | Game |
11 | W | Murtadi Litaker | Game |
10 | W | Murtadi Litaker | Game |
10 | L | Otello Cosson | Game |
10 | L | Berkeley Kix | Game |
Three Pointers Made
Result | Player | ||
---|---|---|---|
7 | L | Otello Cosson | Game |
7 | W | Murtadi Litaker | Game |
6 | W | Murtadi Litaker | Game |
6 | W | Murtadi Litaker | Game |
6 | L | Otello Cosson | Game |
Steals
Result | Player | ||
---|---|---|---|
7 | W | Jordon Frensch | Game |
6 | W | Murtadi Litaker | Game |
6 | W | Murtadi Litaker | Game |
6 | W | Murtadi Litaker | Game |
5 | L | Berkeley Kix | Game |
5 | L | Berkeley Kix | Game |
5 | L | Murtadi Litaker | Game |
Blocks
Result | Player | ||
---|---|---|---|
5 | W | Stanley Felks | Game |
5 | L | Ron Raith | Game |
5 | L | Stanley Felks | Game |
5 | W | Japneth Askland | Game |
4 | W | Stanley Felks | Game |
4 | L | Stanley Felks | Game |
4 | L | Stanley Felks | Game |
4 | W | Stanley Felks | Game |
Turnovers
Result | Player | ||
---|---|---|---|
5 | L | Otello Cosson | Game |
5 | L | Thorwald Jimmison | Game |
5 | W | Japneth Askland | Game |
4 | L | Stanley Felks | Game |
4 | L | Otello Cosson | Game |
4 | W | Japneth Askland | Game |
4 | L | Berkeley Kix | Game |
4 | W | Otello Cosson | Game |
4 | W | Japneth Askland | Game |
4 | W | Otello Cosson | Game |
4 | W | Stanley Felks | Game |
4 | L | Murtadi Litaker | Game |
4 | L | Yehuda Schnelle | Game |
4 | L | Murtadi Litaker | Game |
4 | W | Otello Cosson | Game |
4 | W | Otello Cosson | Game |
4 | L | Otello Cosson | Game |
4 | L | Japneth Askland | Game |
4 | L | Murtadi Litaker | Game |
4 | L | Berkeley Kix | Game |
4 | W | Otello Cosson | Game |
4 | W | Murtadi Litaker | Game |
4 | W | Yehuda Schnelle | Game |
4 | L | Murtadi Litaker | Game |
4 | L | Japneth Askland | Game |